Data	Godzina 	Pierœ/ butelka	Ml/czas	Inne	Razem	Sen
13.11	17.20	B	100	o		
	20.15	LP	90	-	190	
14.11	00.05	PP	90	-	90	
	4.00	B	60	o	60	
	7.10	PP	90	o	90	
	10.10	LP	90	-	90	
	13.10	PP	110	o		
	14.30	B	40	-	150	
	18.15	LPP	90	o		
	18.30	B	70	u	160	
	22.30	LPP	60	o	60	
15.11	1.05	B	60	o	60	
	4.35	LPP	90	-		
	4.50	B	30	zw		
	6.10	B	60	o	180	
	10.10	PP	90	o	90	
	14.30	PLP	20 min	o		
	14.30	B	10	o	10	
	16.55	LP	15 min	-		
	19.50	PLP	25min	o		
	21.00	B	90	o		
	22.00	PP	15min	-	90	
16.11	00.45	B	100	o		
	1.05	LP	5min	o	100	
	4.50	B	130	o	130	
	8.20	PLP	15min	o		
	8.45	B	40	zw	40	10.20-13.00
	13.20	LPP	90	o		
	13.55	B	80	u	170	15.00-17.00
	17.30	LPP	100	o	100	18.30-19.45
	20.15	B	130	o		
	20.40	PP	5min	-	130	21.00-00.30
17.11	00.50	PLP	110	o		
	1.30	B 	40	o	150	2.30-6.00
	6.45	B	100	o/u	100	7.00-9.00
	10.00	LPP	100	u	100	10.10-13.00
	13.35	PLP	140	o	140	14.20-18.10
	18.20	PLP	90	o/u		
	19.00	LP	10min	-		
	19.20	B	20	-	110	
	21.00	B	50	o	50	21.00-00.05
18.11	00.50	B	160	o/zw	160	3.00-7/00
	8.15	B	120	o	120	9.00-12.00
	12.50	LPP	90	o	90	13.00-14.15
	15.15	LPP	50	o	50	15.25-17.00
	18.00	B	110	2zw	110	18.15-21.05
	21.40	LPP	120	2zw	120	1.00-4.00
19.11	4.45	B	120	o	120	5.00-7.00
	8.00	B	30	zw	30	10.00-11.30
	12.10	B NAN1	70	-	70	12.40-15.40
	16.15	B	60 + 50r	o	60	17.00-21.10
	21.30	B	100	o	100	22.10-1.00
20.11	1.25	B	80+50r	o	80	3.30-7.00
	7.25	B	100	o	100	7.40-11.20
	11.50	B	100+50k	u	100	13.00-16.50
	17.20	B	90	u	90	18.50-20.50
	21.10	B	100	o	100	22.00-0.45
21.11	1.10	B	70	u	70	3.00-6.00
	6.45	B	80	o	80	8.00-11.00
	12.10	B	80+30k	o/u	80	
	15.50	B	80	o	80	16.00-
