Polisia - podaj jeszcze swój wiek bo brakuje :-)
| L.p. | NICK | WIEK | OM | TP | Które dziecko? | Płeć | Imię / Imiona |
| 1 | Ancona | 28 | 25.06.2013 | 1.04.2014 | 1 | ||
| 2 | portia | 30 | 25.06.2013 | ?? | 1 | ||
| 3 | ola10 | 29 | 26.06.2013 | 1.04.2014 | 2 | ||
| 4 | orchidea86 | 26 | 26.06.2013 | 2.04.2014 | 1 | ||
| 5 | misiarska | 28 | 26.06.2013 | 2.04.2014 | 3 | ||
| 6 | kasikd | 31 | 28.06.2013 | 3.04.2014 | 2 | ||
| 7 | kaja1982 | 30 | 27.06.2013 | 3.04.2014 | 2 | ||
| 8 | Tygryseczek | 25 | 27.06.2013 | 4.04.2014 | 1 | ||
| 9 | agutkaZG | 28 | 29.06.2013 | 4.04.2014 | 2 | ||
| 10 | Kali | 34 | 25.06.2013 | 5.04.2014 | 1 | ||
| 11 | ladyk24na7 | 28 | 30.06.2013 | 5.04.2014 | 1 | ||
| 12 | Evelinkaaa | 30 | 28.06.2013 | 6.04.2014 | 1 | ||
| 13 | AniolekBB | 26 | 27.06.2013 | 8.04.2014 | 1 | ||
| 14 | trawa | 34 | 4.07.2013 | 11.04.2014 | 2 | ||
| 15 | niciaa | 28 | 7.07.2013 | 13.04.2014 | 2 | ||
| 16 | ni_kusia | 31 | 4.07.2013 | 15.04.2014 | 2 | ||
| 17 | Kwiatek2012 | 24 | owu 23.07 | 15.04.2014 | 2 | ||
| 18 | wiatr&woda | 25 | 9.07.2013 | 16.04.2014 | 1 | ||
| 19 | polisia | ? | 10.07.2013 | 16.04.2014 | 2 | ||
| 20 | marcia331 | 29 | 12.07.2013 | 18.04.2014 | 2 | ||
| 21 | madziolina_p | 27 | 10.07.2013 | 19.04.2014 | 1 | ||
| 22 | niunia12a | 27 | 12.07.2013 | 19.04.2014 | 2 | ||
| 23 | edysiek | 33 | 13.07.2013 | 19.04.2014 | 2 |

Ja z suwaczkiem mam problem, więc za tabelkę wcale się nie zabieram