reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

  • Czy pomożesz Iwonie nadal być mamą? Zrób, co możesz! Tu nie ma czasu, tu trzeba działać. Zobacz
reklama

Cytokiny - złe wyniki

Dołączył(a)
7 Marzec 2021
Postów
3
#cytokiny Witam przyszły mi wyniki cytokin, widzę że mam dużo nieprawidłowości, nie wiem do końca co to oznacza. Zdjęcie dodam w komentarzu.
Interferon gamma 1769,0 norma 293 - 1044
Tnf alfa 10232, 0 norma 322-1376
Interleukina 10 624,0 norma 695-3048
Interleukina 4 69,0 norma 20-120
Imterleukina 5 16 norma 20-59.8
Interleukina 2 411 norma 20-65,5
Wskaznik IFN /Il 45,4 norma 36.7 -175
Wskaźnik TNF /Il4 262,4 norma 19.7 - 149,5
Wskaznik IFN /IL 10 2.8 norma 1,2 - 3.0
Wskaznik TFN /IL 10 16,4 norma 0.7-2, 8
 
reklama
tu wyniki
 

Załączniki

  • IMG_20220618_222621.jpg
    IMG_20220618_222621.jpg
    36,6 KB · Wyświetleń: 162
#cytokiny Witam przyszły mi wyniki cytokin, widzę że mam dużo nieprawidłowości, nie wiem do końca co to oznacza. Zdjęcie dodam w komentarzu.
Interferon gamma 1769,0 norma 293 - 1044
Tnf alfa 10232, 0 norma 322-1376
Interleukina 10 624,0 norma 695-3048
Interleukina 4 69,0 norma 20-120
Imterleukina 5 16 norma 20-59.8
Interleukina 2 411 norma 20-65,5
Wskaznik IFN /Il 45,4 norma 36.7 -175
Wskaźnik TNF /Il4 262,4 norma 19.7 - 149,5
Wskaznik IFN /IL 10 2.8 norma 1,2 - 3.0
Wskaznik TFN /IL 10 16,4 norma 0.7-2, 8
Kto zlecił Ci cytokiny? Immunolog? Do kogo chodzisz?
Masz trochę podwyższony TNF. Ja od dr Sydora dostałam na to antybiotyk na 7 dni. Resztą parametrów się nie przejmuj. Dużo też zależy w jakim dniu cyklu robiłaś badania. U mnie większość tych parametrów była rozjechana, niektóre nawet mocno. Interleukinę 2 miałam wywaloną w kosmos 1305, załamałam się. W następnym cyklu zaszłam w ciążę, która na razie rozwija się prawidłowo.
 
#cytokiny Witam przyszły mi wyniki cytokin, widzę że mam dużo nieprawidłowości, nie wiem do końca co to oznacza. Zdjęcie dodam w komentarzu.
Interferon gamma 1769,0 norma 293 - 1044
Tnf alfa 10232, 0 norma 322-1376
Interleukina 10 624,0 norma 695-3048
Interleukina 4 69,0 norma 20-120
Imterleukina 5 16 norma 20-59.8
Interleukina 2 411 norma 20-65,5
Wskaznik IFN /Il 45,4 norma 36.7 -175
Wskaźnik TNF /Il4 262,4 norma 19.7 - 149,5
Wskaznik IFN /IL 10 2.8 norma 1,2 - 3.0
Wskaznik TFN /IL 10 16,4 norma 0.7-2, 8
Hej, jestem w podobnej sytuacji.wiekszosc wyników ponad normę i to sporo.... co mówił Ci lekarz?powinnam się obawiać? Ja mam dopiero wizytę 18.04 i nie wiem co o tym myśleć...
 
#cytokiny Witam przyszły mi wyniki cytokin, widzę że mam dużo nieprawidłowości, nie wiem do końca co to oznacza. Zdjęcie dodam w komentarzu.
Interferon gamma 1769,0 norma 293 - 1044
Tnf alfa 10232, 0 norma 322-1376
Interleukina 10 624,0 norma 695-3048
Interleukina 4 69,0 norma 20-120
Imterleukina 5 16 norma 20-59.8
Interleukina 2 411 norma 20-65,5
Wskaznik IFN /Il 45,4 norma 36.7 -175
Wskaźnik TNF /Il4 262,4 norma 19.7 - 149,5
Wskaznik IFN /IL 10 2.8 norma 1,2 - 3.0
Wskaznik TFN /IL 10 16,4 norma 0.7-2, 8
Cześć, co wyszło u ciebie z tymi wynikami? Mam bardzo podobne wyniki.
 
Do góry