reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

  • Tu znajdziesz dzisiejszy LIVE dotyczący uwazności w relacji z dzieckiem. Jak sue przyda - zapraszam :) Do zobaczenia na Instagramie Dołącz, obejrzyj LIVE
reklama

Wyniki seminogramu

Dołączył(a)
15 Maj 2024
Postów
1
Hej! Mąż jest po badaniu nasienia i niby wszystko okej, ale morfologia 1%. Czy w ogóle możliwa jest naturalna ciąża? Raz zdążył się nam Biochem. Staramy się ponownie od pół roku, czekamy jeszcze na posiew. Proszę o pomoc, bo jesteśmy przed wizytą u lekarza :(
Parametr | Wynik | Wartość referencyjna |
|

|

|

|
| **Czas upłynnienia (min)** | 10 | < 60 |
| **Objętość (ml)** | 3,6 | ≥ 1,4 |
| **pH** | 7,7 | ≥ 7,2 |
| **Konsystencja** | prawidłowa | prawidłowa |
| | | |
| **Ruch postępowy szybki (PR)** | 31% | |
| **Ruch postępowy wolny (PS)** | 20% | |
| **Ruch postępowy łącznie (PR + PS)** | 51% | ≥ 30% |
| **Ruch niepostępowy (NP)** | 6% | |
| **Ruch ogółem (PR + PS + NP)** | 57% | ≥ 42% |
| **Brak ruchu (IM)** | 43% | < 58% |
| | | |
| **Koncentracja (mln/ml)** | 55 | ≥ 16 |
| **Całkowita liczba plemników (mln)** | 198 | ≥ 39 |
| | | |
| **Morfologia (% prawidłowych)** | 1% | ≥ 4% |
| | | |
| **Żywotność (% żywych plemników)** | 58% | ≥ 54% |
| | | |
| **Komórki okrągłe (mln/ml)** | 0,4 | < 5 |
| | | |
| **Aglutynacja (stopień I–IV)** | brak | brak |
 
reklama
Do góry