reklama
ktr
:)
Witam Was,
Czekamy na: 35 chłopców i 29 dziewczynki
Czekamy na: 35 chłopców i 29 dziewczynki
| Lp. | Nick | Wiek | która ciąża | TP | Płeć | Imię dziecka |
| 1 | fibi86 | 26l. | 1 ciąża | 30.07 | córcia | Adrianna |
| 2 | damagi | 24l. | 1 ciąża | 30.07/8.08 | synek | Kubuś |
| 3 | mgd | 26 l. | 3 ciąża | 30.07 | synek | Mohamed |
| 4 | Jagoda23 | 23l. | 1 ciąża | 31.07/1.08 | córcia | Wiktoria |
| 5 | Izka87 | 25l. | 2 ciąża | 31.07/1.08 | synek | |
| 6 | zaczarowana79 | 33l. | 3 ciąża | 31.07/1.08 | synek | Wojtuś |
| 7 | mamolinka90 | 22l. | 2 ciąża | 1.08 | córcia | Pola |
| 8 | jola3455 | 22l. | 1 ciąża | 1.08 | synek | |
| 9 | Quincy | 17l. | 1 ciąża | 2.08 | córcia | Gabrysia |
| 10 | agniś | 2.08 | ||||
| 11 | keller | 36l. | 3 ciąża | 2/8.08 | synek | |
| 12 | MadziaSek | 31l. | 1 ciąża | 3.08 | synek | Mikołaj |
| 13 | anula_mm | 32l. | 2 ciąża | 3.08 | synek | |
| 14 | dolaresr | 30l. | 1 ciąża | 3.08 | synek | Tomek |
| 15 | zenia.mi | 28 l. | 1ciąża | 4.08 | 2 chłopców | Maksymilian i Aleksander |
| 16 | LadyLuna | 23l. | 1 ciąża | 4.08 | córcia | Idalia |
| 17 | _Ewcik_ | 27l. | 3 ciąża | 4/6.08 | córcia | |
| 18 | kasiarj | 29l. | 3 ciąża | 4/6.08 | córcia | |
| 19 | TheWitch | 30l. | 1 ciąża | 5.08 | Marysia/Kubuś | |
| 20 | anita.85 | 5.08 | ||||
| 21 | weronika.m | 6.08 | ||||
| 22 | Agata_K | 29l. | 1 ciąża | 6.08 | synek | Jaś |
| 23 | Lewan | 30l. | 1 ciąża | 6.08 | córcia | Lilianna |
| 24 | Zuzka_13 | 22l. | 1 ciąża | 6.08 | córcia | Zuzia |
| 25 | Serduszko11447 | 22l. | 1 ciąża | 7.08 | ||
| 26 | Alutkaaa123 | 31l. | 7.08 | córcia | Zosia | |
| 27 | Eweli85 | 27l. | 1 ciąża | 7.08 | synek | Jaś |
| 28 | modlicha83 | 30l. | 2 ciąża | 7.08 | synek | |
| 29 | basia89 | 24l. | 7/12.08 | synek | Kubuś | |
| 30 | multimama2 | 25l. | 2 ciąża | 8.08 | córcia i synek | |
| 31 | sisha | 23l. | 1 ciąża | 8.08 | ||
| 32 | madzik1980 | 32l. | 2 ciąża | 8.08 | córcia | Zosia |
| 33 | aleksandral | 24l. | 1 ciąża | 8/9.08 | córcia | Zuzia |
| 34 | saguaro | 28l. | 1 ciąża | 8.08 | synek | Jakub |
| 35 | opolanka79 | 8.08 | córcia | Madzia | ||
| 36 | ewirut1 | 8.08 | ||||
| 37 | Dżoanna | 33l. | 2 ciąża | 8/11.08 | córcia | |
| 38 | agal83 | 29l. | 1 ciąża | 9.08 | ||
| 39 | żabila | 24l. | 1 ciąża | 9.08 | synek | |
| 40 | AleksandraMaria | 30 l. | 1 ciąża | 9.08 | ? | |
| 41 | izaVarsovie | 28l. | 1 ciąża | 10.08 | synek | Tadeusz |
| 42 | Maya19 | 32l. | 1 ciąża | 10.08 | ||
| 43 | shyangel | 27l. | 2 ciąża | 11.08 | synek | Adaś |
| 44 | mejdia | 34 l. | 2 ciąża | 12.08 | ||
| 45 | domi87 | 25l. | 2 ciąża | 13.08 | córcia | Marianna |
| 46 | Loleczka | 31l. | 2 ciąża | 13.08 | córcia | |
| 47 | Aleks86 | 27l. | 14.08 | |||
| 48 | M.Lena | 23l. | 1 ciąża | 15.08 | córcia | |
| 49 | Maciejkaa | 26l. | 2 ciąża | 16.08 | córcia | Natasza |
| 50 | cwietka | 27l. | 2 ciąża | 17.08 | synek | Jaś |
| 51 | miciur-ka | 25l. | 1 ciąża | 17/19.08 | synek | Max |
| 52 | Madziula 27 | 28l. | 1 ciąża | 18.08 | córcia | Martynka |
| 53 | Asiaa85 | 28l. | 1 ciąża | 18/19.08 | synek | Kubuś |
| 54 | All-me | 26l. | 1 ciąża | 19.08 | córcia | Amelia |
| 55 | alitka | 27l. | 1 ciąża | 19/22.08 | ||
| 56 | Kasiulinka | 26l. | 1 ciąża | 20.08 | córcia | |
| 57 | Marzycielka81 | 31 l. | 1 ciąża | 20.08 | synek | Adrian |
| 58 | ktr | 27l. | 3 ciąża | 20.08 | synek | Michał/Adaś/Maciek |
| 59 | pandora83 | 30l. | 3 ciąża | 21.08 | synek | Szymek |
| 60 | Margo25 | 25l. | 1 ciąża | 21.08 | córcia | Julcia |
Ostatnia edycja:
ktr
:)
ciąg dalszy listy:
| Lp. | Nick | Wiek | która ciąża | TP | Płeć | Imię dziecka |
| 61 | tweedledum | 22l. | 1 ciąża | 21.08 | ||
| 62 | prymula | 32l. | 2 ciąża | 21.08 | ||
| 63 | taka j. | 31l. | 2 ciąża | 21.08 | synek | Kubuś |
| 64 | asiuleq | 22.08 | ||||
| 65 | toska | 34l. | 6 ciąża | 22.08 | synek | Tadek |
| 66 | NabAwe | 24l. | 2 ciąża | 23/24.08 | ||
| 67 | kiciabp | 30 l. | 1 ciąża | 24.08 | ||
| 68 | Miliaa | 26l. | 1 ciąża | 24/30.08 | synek | Marcel |
| 69 | chrobek | 27l. | 1 ciąża | 25.08 | córcia | Hania |
| 70 | Maghdalena | 32l. | 2 ciąża | 25.08 | córcia | Hania? |
| 71 | malgora | 25.08 | ||||
| 72 | Diana_81 | 32 l. | 4 ciąża | 26.08 | ||
| 73 | Kasia_B | 30l. | 2 ciąża | 26.08 | ||
| 74 | LaSidra | 33l. | 1 ciąża | 27.08 | ||
| 75 | honey_and666 | 26l. | 1 ciąża | 27.08 | synek | Leoś |
| 76 | my2013 | 2 ciąża | ||||
| 77 | MałgośkaS | 33 l. | 1 ciąża | 28.08 | ||
| 78 | Domi82 | 30l. | 1 ciąża | 28.08 | ||
| 79 | madzialenak | 28.08 | synek | |||
| 80 | Negaigoto | 20l. | 1 ciąża | 28.08 | ||
| 81 | doriq | 30l. | 1 ciąża | 28.08 | synek | Max |
| 82 | vinverde | 32l. | 1 ciąża | 28.08 | synek | |
| 83 | Kamu | 33l. | 2 ciąża | 28.08 | córcia | Lenka |
| 84 | franekkimono | 26 l. | 2 ciąża | 29.08 | synek | Loen |
| 85 | mysiolek | 26l. | 1 ciąża | 29.08 | córcia | Małgosia? |
| 86 | little pony | 30.08 | ||||
| 87 | Marzenka21 | 31.08 | ||||
| 88 | ewelinka12 | 26l. | 1 ciąża | 31.08 | synek | Piotruś |
| 89 | MissDiorCherie | 28l. | 2 ciąża | |||
| 90 | dorkazz | 23l. | 1 ciąża | córcia | ||
| 91 | Emi87 | 25l. | 1 ciąża | |||
| 92 | ewelka1711 | 28l. | 2 ciąża | |||
| 93 | edyta887 | 25l. | 1 ciąża | |||
| 94 | elaya | 31l. | 2 ciąża | |||
| 95 | Maggie87 | 26l. | 2 ciąża | |||
| 96 | aleesa | 38l. | 3 ciąża | |||
| 97 | katiusza88 | córcia | ||||
| 98 | maaterx | |||||
| 99 | aprilla | |||||
| 100 | karlam1 | |||||
| 101 | sabinkaseda | |||||
| 102 | poziomeczka_82 | |||||
| 103 | AgaciaG84 | |||||
| 104 | daguita | 21l. | ||||
| 105 | Bietka87 | |||||
| 106 | poziomeczka_82 |
Ostatnia edycja:
K
kasiarj
Gość
witam, Chciałam dołączyć do listy sierpniowych mam
reklama
Podobne tematy
- Zamknięty
- Przyklejony
- Odpowiedzi
- 22
- Wyświetleń
- 13 tys
- Przyklejony
- Odpowiedzi
- 169
- Wyświetleń
- 277 tys
Podziel się:

