geperty
Mamy styczniowe 2007 Kasia Mamusia Nikusia
Rybkabial niestety do miłości nie da się nikogo namówić ani zmusić
, popieram powyższe posty.
Polianna witaj :-), a to jest wykres przyrostu Bety licząc tygodnie od ostatniej miesiączki:
3 : 5 - 50
4 : 3 - 426
5 : 19 - 7.340
6 : 1.080 - 56.500
7-8 : 7.650 - 229.000
9-12 : 25.700 - 288.000
13-16 : 13.300 - 254.000
17-24 : 4.060 - 165.400
25-40 : 3.640 - 117.000
Z tego wychodzi, że u Ciebie w normie (tak myślę biorąc pod uwagę późne zapłodnienie)
, a bóle (jak menstruacyjne) miałam dość silne przez ok tydzień po spodziewanej @, to też normalne
.
, popieram powyższe posty.Polianna witaj :-), a to jest wykres przyrostu Bety licząc tygodnie od ostatniej miesiączki:
3 : 5 - 50
4 : 3 - 426
5 : 19 - 7.340
6 : 1.080 - 56.500
7-8 : 7.650 - 229.000
9-12 : 25.700 - 288.000
13-16 : 13.300 - 254.000
17-24 : 4.060 - 165.400
25-40 : 3.640 - 117.000
Z tego wychodzi, że u Ciebie w normie (tak myślę biorąc pod uwagę późne zapłodnienie)
, a bóle (jak menstruacyjne) miałam dość silne przez ok tydzień po spodziewanej @, to też normalne
.

