Dziewczyny, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale wszelkie poprawki dodam, jak troszkę ochłonę... Na razie moją reakcją na bliźniaki była radość, niedowierzanie i przerażenie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i dacie jeszcze troszkę czasu. Pozdrawiam serdecznie
reklama
| L.p. | NICK | WIEK | OM | TP | Które dziecko? | Płeć | Imię / Imiona |
| 1 | Ancona | 28 | 25.06.2013 | 1.04.2014 | 2 | ||
| 2 | portia | 30 | 25.06.2013 | ?? | 1 | ||
| 3 | dranissimo | 32 | 25.06.2013 | 1.04.2014 | 2 | ||
| 4 | ola10 | 29 | 26.06.2013 | 1.04.2014 | 2 | ||
| 5 | orchidea86 | 26 | 26.06.2013 | 2.04.2014 | 1 | ||
| 6 | misiarska | 28 | 26.06.2013 | 2.04.2014 | 3 i 4 | ||
| 7 | kasikd | 31 | 28.06.2013 | 3.04.2014 | 2 | ||
| 8 | kaja1982 | 30 | 27.06.2013 | 3.04.2014 | 2 | ||
| 9 | Tygryseczek | 25 | 27.06.2013 | 4.04.2014 | 1 | ||
| 10 | Kali | 34 | 25.06.2013 | 5.04.2014 | 1 | ||
| 11 | ladyk24na7 | 28 | 30.06.2013 | 6.04.2014 | 1 | ||
| 12 | Evelinkaaa | 30 | 28.06.2013 | 6.04.2014 | 1 | ||
| 13 | AniolekBB | 26 | 27.06.2013 | 8.04.2014 | 1 | ||
| 14 | moi_pas | 31 | ?? | 10.04.2014 | 1 | ||
| 15 | trawa | 34 | 4.07.2013 | 11.04.2014 | 2 | ||
| 16 | milla_84 | 29 | 4.07.2013 | 11.04.2014 | 2 | ||
| 17 | agutkaZG | 28 | 29.06.2013 | 12.04.2014 | 2 | ||
| 18 | niciaa | 28 | 7.07.2013 | 13.04.2014 | 2 | ||
| 19 | ni_kusia | 31 | 4.07.2013 | 15.04.2014 | 2 | ||
| 20 | Kwiatek2012 | 24 | owu 23.07 | 15.04.2014 | 2 | ||
| 21 | wiatr&woda | 25 | 9.07.2013 | 16.04.2014 | 1 | ||
| 22 | polisia | 28 | 10.07.2013 | 16.04.2014 | 2 | ||
| 23 | marcia331 | 29 | 12.07.2013 | 18.04.2014 | 2 | ||
| 24 | malinaa | 31 | 11.07.2013 | 18.04.2014 | 2 | ||
| 25 | a.m.g. | 27 | 12.07.2013 | 18.04.2014 | |||
| 26 | madziolina_p | 27 | 10.07.2013 | 19.04.2014 | 1 | ||
| 27 | niunia12a | 27 | 12.07.2013 | 19.04.2014 | 2 | ||
| 28 | edysiek | 33 | 13.07.2013 | 19.04.2014 | 2 | ||
| 29 | kaśkasiunia | 26 | 18.07.2013 | 25.04.2014 | 1 | ||
| 30 | TruskawkowaMamba | 28 | 18.07.2013 | 25.04.2014 | 2 | ||
| 31 | ameryka | ?? | 18.07.2013 | 25.04.2014 | |||
| 32 | krowkabordo | 31 | 19.07.2013 | 26.04.2014 | 2 | ||
| 33 | muskata | ?? | 21.07.2013 | 28.04.2014 | 2 |
| L.p. | NICK | WIEK | OM | TP | Które dziecko? | Płeć | Imię / Imiona |
| 1 | Ancona | 28 | 25.06.2013 | 1.04.2014 | 2 | ||
| 2 | portia | 30 | 25.06.2013 | ?? | 1 | ||
| 3 | dranissimo | 32 | 25.06.2013 | 1.04.2014 | 2 | ||
| 4 | ola10 | 29 | 26.06.2013 | 1.04.2014 | 2 | ||
| 5 | orchidea86 | 26 | 26.06.2013 | 2.04.2014 | 1 | ||
| 6 | misiarska | 28 | 26.06.2013 | 2.04.2014 | 3 i 4 | ||
| 7 | kasikd | 31 | 28.06.2013 | 3.04.2014 | 2 | ||
| 8 | kaja1982 | 30 | 27.06.2013 | 3.04.2014 | 2 | ||
| 9 | Tygryseczek | 25 | 27.06.2013 | 4.04.2014 | 1 | ||
| 10 | Kali | 34 | 25.06.2013 | 5.04.2014 | 1 | ||
| 11 | ladyk24na7 | 28 | 30.06.2013 | 6.04.2014 | 1 | ||
| 12 | Evelinkaaa | 30 | 28.06.2013 | 6.04.2014 | 1 | ||
| 13 | AniolekBB | 26 | 27.06.2013 | 8.04.2014 | 1 | ||
| 14 | moi_pas | 31 | ?? | 10.04.2014 | 1 | ||
| 15 | trawa | 34 | 4.07.2013 | 11.04.2014 | 2 | ||
| 16 | milla_84 | 29 | 4.07.2013 | 11.04.2014 | 2 | ||
| 17 | agutkaZG | 28 | 29.06.2013 | 12.04.2014 | 2 | ||
| 18 | niciaa | 28 | 7.07.2013 | 13.04.2014 | 2 | ||
| 19 | ni_kusia | 31 | 4.07.2013 | 15.04.2014 | 2 | ||
| 20 | Kwiatek2012 | 24 | owu 23.07 | 15.04.2014 | 2 | ||
| 21 | wiatr&woda | 25 | 9.07.2013 | 16.04.2014 | 1 | ||
| 22 | polisia | 28 | 10.07.2013 | 16.04.2014 | 2 | ||
| 23 | marcia331 | 29 | 12.07.2013 | 18.04.2014 | 2 | ||
| 24 | malinaa | 31 | 11.07.2013 | 18.04.2014 | 2 | ||
| 25 | a.m.g. | 27 | 12.07.2013 | 18.04.2014 | |||
| 26 | madziolina_p | 27 | 10.07.2013 | 19.04.2014 | 1 | ||
| 27 | niunia12a | 27 | 12.07.2013 | 19.04.2014 | 2 | ||
| 28 | edysiek | 33 | 13.07.2013 | 19.04.2014 | 2 | ||
| 29 | kaśkasiunia | 26 | 18.07.2013 | 25.04.2014 | 1 | ||
| 30 | TruskawkowaMamba | 28 | 18.07.2013 | 25.04.2014 | 2 | ||
| 31 | ameryka | ?? | 18.07.2013 | 25.04.2014 | |||
| 32 | krowkabordo | 31 | 19.07.2013 | 26.04.2014 | 2 | ||
| 33 | muskata | ?? | 21.07.2013 | 28.04.2014 | 2 | ||
| 34 | washka | 26 | 19.07.2013 | 26.04.2013 | 1 |
| L.p. | NICK | WIEK | OM | TP | Które dziecko? | Płeć | Imię / Imiona |
| 1 | Ancona | 28 | 25.06.2013 | 1.04.2014 | 2 | ||
| 2 | portia | 30 | 25.06.2013 | ?? | 1 | ||
| 3 | dranissimo | 32 | 25.06.2013 | 1.04.2014 | 2 | ||
| 4 | ola10 | 29 | 26.06.2013 | 1.04.2014 | 2 | ||
| 5 | orchidea86 | 26 | 26.06.2013 | 2.04.2014 | 1 | ||
| 6 | misiarska | 28 | 26.06.2013 | 2.04.2014 | 3 i 4 | ||
| 7 | kasikd | 31 | 28.06.2013 | 3.04.2014 | 2 | ||
| 8 | kaja1982 | 30 | 27.06.2013 | 3.04.2014 | 2 | ||
| 9 | Tygryseczek | 25 | 27.06.2013 | 4.04.2014 | 1 | ||
| 10 | Kali | 34 | 25.06.2013 | 5.04.2014 | 1 | ||
| 11 | ladyk24na7 | 28 | 30.06.2013 | 6.04.2014 | 1 | ||
| 12 | Evelinkaaa | 30 | 28.06.2013 | 6.04.2014 | 1 | ||
| 13 | AniolekBB | 26 | 27.06.2013 | 8.04.2014 | 1 | ||
| 14 | moi_pas | 31 | ?? | 10.04.2014 | 1 | ||
| 15 | trawa | 34 | 4.07.2013 | 11.04.2014 | 2 | ||
| 16 | milla_84 | 29 | 4.07.2013 | 11.04.2014 | 2 | ||
| 17 | agutkaZG | 28 | 29.06.2013 | 12.04.2014 | 2 | ||
| 18 | niciaa | 28 | 7.07.2013 | 13.04.2014 | 2 | ||
| 19 | ni_kusia | 31 | 4.07.2013 | 15.04.2014 | 2 | ||
| 20 | Kwiatek2012 | 24 | owu 23.07 | 15.04.2014 | 2 | ||
| 21 | wiatr&woda | 25 | 9.07.2013 | 16.04.2014 | 1 | ||
| 22 | polisia | 28 | 10.07.2013 | 16.04.2014 | 2 | ||
| 23 | marcia331 | 29 | 12.07.2013 | 18.04.2014 | 2 | ||
| 24 | malinaa | 31 | 11.07.2013 | 18.04.2014 | 2 | ||
| 25 | a.m.g. | 27 | 12.07.2013 | 18.04.2014 | |||
| 26 | madziolina_p | 27 | 10.07.2013 | 19.04.2014 | 1 | ||
| 27 | niunia12a | 27 | 12.07.2013 | 19.04.2014 | 2 | ||
| 28 | edysiek | 33 | 13.07.2013 | 19.04.2014 | 2 | ||
| 29 | kaśkasiunia | 26 | 18.07.2013 | 25.04.2014 | 1 | ||
| 30 | TruskawkowaMamba | 28 | 18.07.2013 | 25.04.2014 | 2 | ||
| 31 | ameryka | ?? | 18.07.2013 | 25.04.2014 | |||
| 32 | krowkabordo | 31 | 19.07.2013 | 26.04.2014 | 2 | ||
| 33 | muskata | ?? | 21.07.2013 | 28.04.2014 | 2 | ||
| 34 | washka | 26 | 19.07.2013 | 26.04.2013 | 1 | ||
| 35 | Viltutti | 25 | 24.06.2013 | 01.04.2014 | 1 |
margerytka79
Pszczółka
Prosze i nas o dodanie
margerytka79, wiek 33, OM 12 07, tp 18/04, 2
margerytka79, wiek 33, OM 12 07, tp 18/04, 2
reklama
wiatr&woda
Aktywna w BB
Hej, proszę o uaktualnienie tabelki z usunięciem mnie z niej. U mnie już po wszystkim - i przy okazji: baaardzo polecam ginekologię w Pyskowicach, położne i obsługa ze złotym sercem, bardzo mi pomogli. "Segregują" też w salach pod względem powodu, dla jakiego się trafia, nie musiałam więc leżeć w jednej sali z brzuchatkami które mają w środku duże, zdrowe dzieci.
Podobne tematy
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 4 tys
- Odpowiedzi
- 70
- Wyświetleń
- 12 tys
- Odpowiedzi
- 155
- Wyświetleń
- 33 tys
- Odpowiedzi
- 9
- Wyświetleń
- 9 tys
Podziel się: