Tak jak napisałam na głównym tworzę wątek wagowy. Która z Was ma chęć niech się wpisuje, dyskutuje, chwali albo gani.
Wklejam w pierwszym poście tabelkę, w której możemy podawać swoją wagę z poszczególnych miesięcy ciąży. Jeśli ma oczywiście chęć. Ja jako autor tematu mogę edytować tabelę, więc jeśli chcecie ją wyrzucić zmienić albo wpisać siebie to piszcie. Do mnie albo do jagody bo chyba jako mod też może zmieniać.
Tabelka pozwala widzieć jak zmienia się waga w poszczególnych miesiącach ciąży. Ale decyzja należy do Was grudniówki.
Wklejam w pierwszym poście tabelkę, w której możemy podawać swoją wagę z poszczególnych miesięcy ciąży. Jeśli ma oczywiście chęć. Ja jako autor tematu mogę edytować tabelę, więc jeśli chcecie ją wyrzucić zmienić albo wpisać siebie to piszcie. Do mnie albo do jagody bo chyba jako mod też może zmieniać.
Tabelka pozwala widzieć jak zmienia się waga w poszczególnych miesiącach ciąży. Ale decyzja należy do Was grudniówki.
| L.p. | Nick | Waga startowa [kg]/wzrost [cm] | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. | annte | 55,5/167 | 56,0 | 58,0 | 59,5 | 66,0 | 70,0 | 76,6 | - | 86,6 | |
| 2. | jagoda23 | 54,0 | 54.5 | - | 56,0 | 54,5 | 57 | ||||
| 3. | fanta20062 | 53,9 | - | - | - | 58,5 | - | - | - | ||
| 4. | mitemil | 65/164 | 64,0 | 64,5 | 67,5 | 70,0 | - | 81,0 | |||
| 5. | ana86 | 80 | - | - | - | - | - | ||||
| 6. | Magda_z_Uk | 78/168 | 78,0 | 79,0 | 81,0 | - | - | ||||
| 7. | PaulinaMaria | 73,0 | - | 67,0 | - | - | - | ||||
| 8. | Kama | 60/160 | - | 61,7 | 59,9 | 60,8 | 63,5 | 65 | 67,7 | ||
| 9. | Doris | 64/170 | - | - | - | - | - | ||||
| 10. | omamba | 57,9/170 | 57,9 | 58,3 | 60,0 | 61,3 | 63,3 | 66,0 | 69,5 | ||
| 11. | kulka79 | 104/170 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 106,0 | 110,0 | 109,0 | 113,0 | |
| 12. | miisia | 50/172 | - | - | - | - | - | ||||
| 13. | evi_dzi | 55/166 | - | 52,0 | 53,0 | 54,5 | - | 59,0 | |||
| 14. | ulenka7883 | 77/169 | 77 | 77,7 | 78,5 | 81,6 | 85,0 | 89,5 | 92,5 | 96,0 | |
| 15. | Martia | 40 | - | 40,5 | - | - | 45,0 | 48,5 | |||
| 16. | Eli80 | 55,0 | - | 55/176 | - | - | 60,0 | - | 65,0 | ||
| 17. | Martus001 | 57/163 | 57,0 | 57,0 | 56,0 | - | - | ||||
| 18. | qrra | 65/170 | - | 65,0 | 64,0 | 66,5 | - | 72,7 | 75,5 | ||
| 19. | mysza83 | 52/170 | - | - | 53,0 | 54,0 | 54,7 | 56,0 | 57,8 | ||
| 20. | lionessa75 | 70/175 | - | - | 73,0 | 73,5 | 76,0 | 77,6 | 77,6 | ||
| 21. | KA milka | 65/170 | 65,0 | 64,0 | 65,0 | 66,5 | 65,0 | 71,0 | |||
| 22. | Kasiasysunia | 58/164 | 58,0 | 58,0 | 59,5 | 63,0 | 67,0 | 69,5 | 71,0 | 73,0 | |
| 23. | kar1986 | 70/170 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 85,0 | 89,0 | 89,0 | |
| 24. | kontra | 56/166 | 56,0 | 56,5 | 57,3 | 60,0 | 63,0 | ||||
| 25. | Konwalijka05 | 61,3/164 | 59,3 | - | - | 64,0 | 66,7 | 70,7 | |||
| 26. | ana86 | - | - | 82,4 | 81,0 | 82,6 | 85,0 | 86,0 | 87,1 | ||
| 27. | Renia_b | 64/170 | 64,0 | 65,0 | 68,0 | 70,5 | 72,5 | ||||
| 28. | dusienka | 55,5/172 | 55,5 | 55,0 | 56,0 | 57,7 | 58,8 | 59,5 | 61,7 | ||
| 29. | czarna2532 | 54,0 | 58,0 | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 68,0 | |
| 30, | Gosia91 | 71/165 | 71,0 | 78,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | 80,8 | 82,0 | 84,0 | |
| 31. | Estranea | 49,5 | - | - | - | - | - | 59,4 | 62,0 | ||
| 32. | Tynka | 46,5 | - | - | - | - | - | 53,7 | |||
| 33. | Alicjaaa | - | - | - | - | - | - | - | 68,0 | ||
| 34. | Lazy_butterfly | - | - | - | - | - | - | - | 65,0 | 65,0 | |
Ostatnio edytowane przez moderatora:
;-)
Ale po mnie nigdy nie widać, jak przytyję, chociaż teraz chcę schudnąć i do końca ciąży utrzymać się tak przy 55 kg max. (matko, jeszcze nigdy tyle nie ważyłam 0.0 )